Pregunta No. 2
¿Conoce usted el rendimiento de los computadores que maneja en CENIGRAF?
| RESPUESTA | CANTIDAD | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| SI | 13 | 0,86666667 | 86,6666667 |
| NO | 2 | 0,13333333 | 13,3333333 |
| TOTAL | 15 | | |
Nivel de Satisfacción, rendimiento de computadores
| RESPUESTA | CANTIDAD | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| BUENO | 1 | 0,06666667 | 6,66666667 |
| MALO | 14 | 0,93333333 | 93,3333333 |
| TOTAL | 15 | | |
El 86% de los estudiantes encuestados respondieron que si conocen el rendimiento de los computadores, pero al 93% les parece que es malo.

0 comentarios